Spesifikasi (fasa tunggal: 220V/50Hz, tiga fasa: 380V/50Hz)
taip | Aliran Berkadar m3/j | Ketua m | Dinilai kW | Voltan Ternilai V | ID paip mm | Berat(1) kg | Berat(2) kg |
QDX2-20-0.4(6PS) | 2 | 20 | 0.4 | 220 | 25 | 10 | 15 |
QDX3-15-04(GPS) | 3 | 15 | 0.4 | 220 | 25 | 10 | 15 |
QDX6-10-0.4(GPS) | 6 | 10 | 0.4 | 220 | 40 | 10 | 15 |
QDX10-7-04(GPS) | 10 | 7 | 0.4 | 220 | 51 | 10 | 15 |
QDX2.25-0.55(GPS) | 2 | 25 | 0.55 | 220 | 25 | 11 | 17 |
QDX3-20-055(GPS) | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 25 | 11 | 17 |
QDX6-15-0.56(GPS) | 6 | 15 | 0.55 | 220 | 40 | 11 | 17 |
QOX10.10.0.55(GPS) | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 51 | 11 | 17 |
Q0X15-7-0.55(GPS) | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 64 | 11 | 17 |
Q0X20-5-0.55(GPS) | 20 | 5 | 0.55 | 220 | 64 | 11 | 17 |
QOX2-30-0.75(GPS) | 2 | 30 | 0.75 | 220 | 25 | 13 | 19 |
QDX3-25-0.75(GPS) | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 13 | 19 |
QOX6-18-0.75(GPS) | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 13 | 19 |
QDX10-15-0.75(GPS) | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 51 | 13 | 19 |
QDX15-10-0.75(GPS) | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 64 | 13 | 19 |
QDX20-7-0.75(GPS) | 20 | 7 | 0.75 | 220 | 64 | 13 | 19 |
QOX30-6-0.75(GPS) | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 76 | 13 | 19 |
QX2-25-0.55(GPS) | 2 | 25 | 0.55 | 380 | 25 | 10 | 15 |
QX3-20-0.55(6PS) | 3 | 20 | 0.55 | 380 | 25 | 10 | 15 |
QX6-15-0.55(GPS) | 6 | 15 | 0.55 | 380 | 40 | 10 | 15 |
Kilang Peralatan Elektromekanikal Wenling Shengxin adalah profesional China Pam Menyelam Siri QXS pembekal dan OEM akuakultur Pam Menyelam Siri QXS Pengeluar. Kami telah membina kolam ujian khas untuk aerator, yang menjalankan pemeriksaan kilang dan ujian produk baharu semua aerator untuk memastikan kebolehpercayaan kualiti setiap set adat Pam Menyelam Siri QXS. Kilang itu mempunyai peralatan pengeluaran dan pemprosesan yang canggih dan lengkap. Dan peralatan ujian, dengan kapasiti pengeluaran tahunan lebih daripada 100,000 set jentera pembiakan pengeluaran. Selamat datang ke OEM Pam Menyelam Siri QXS dan jenis lain Pam air. Peralatan akuakultur kami terjual dengan baik di seluruh negara dan dieksport ke Asia Tenggara, Timur Tengah, India, Eropah dan Amerika Syarikat.
Petikan >>